Technikseite der MS >>Wega II<<
![]()


| Position Hafen: | 53° 35'N 8° 21'E | ||
| Bauwerft: | Neptunwerft Bremen | ||
| Bau-Nr.: | 9875 | ||
|
|
Baujahr: | 1986 | |
| Typ: | Flachbodenschiff | ||
| Länge über alles: | 20 m | ||
| Breite über alles: | 6 m | ||
| Tiefgang: | 1,10 m | ||
| Maschinenleistung: | 2x 150 PS | ||
| Geschwindigkeit: | 9,30 kn | ||
| BRZ: | 106 | ||
| GL-Klasse: | +100A5 | ||
| Zulässige Fahrgastzahl | |||
| Sommer: | 140 Fahrgäste | ||
| Winter: | 72 Fahrgäste | ||
| Umweltschutz: | Schiff hat Außenhautkühlung | ||
| Wellen sind Wassergeschmiert | |||
| Fäkalientank wird an Land entsorgt | |||
| Mülltrennung |

Diese
Seite hier war und ist eine private Seite.
Erstellt für den damaligen Kapitän Elmar Hüttenmeister
und heißt:
www.Wega2.Luechthuus.de